| Código y material | |||||||||
| Cara giratoria | Cara del asiento | Sello secundario | Muelle | Construcción | |||||
| Carbono de antimonio | A | Carbono de antimonio | A | NBR | P | SS304 | F | 2CR13 | F2 |
| Resina de carbono | B | Resina de carbono | B | EPDM | E | SS316 | G | SS304 | F |
| Cerámico | V | Cerámica | V | FPM | V | SS316L | G1 | SS316 | G |
| SSIC | Q1 | SSIC | Q1 | HNBR | H | Hastelloy | M | SS316L | G1 |
| SIC | Q2 | SIC | Q2 | MVQ | S | Hastelloy | M | ||
| SIC+C | Q3 | SIC+C | Q3 | Aflas | A | Hastelloy B2 | M1 | ||
| TC(Co) | U1 | TC(Co) | U1 | FFKM | K | Carpintero | M3 | ||
| TC(Ni) | U2 | TC(Ni) | U2 | TTV | M1 | Monel | M4 | ||
| SS304 | F | SS304 | F | TTE | M2 | Hastelloy C276 | M5 | ||
| SS316 | G | SS316 | G | TTS | M3 | Inconel | M6 | ||
| PTFE | Y | PTFE | Y | FEP | M5 | Ti | T2 | ||
| PTFE con vidrio | Y1 | PTFE con vidrio | Y1 | PTFE | T | ||||
| PTFE con carbono | Y2 | PTFE con carbono | Y2 | ||||||

英语
西班牙语