+ 86-0574-87026385
| Límites operativos | Unidades | Cerámica de alúmina | Cerámica de alúmina |
| Contenido de alúmina | % en peso | ≥ 99 | ≥ 95 |
| Densidad de volumen | g / cm 3 | 3.85 | 3.70 |
| Dureza (HRA) | HRA ≥ | 88 | 86 |
| Fuerza compresiva | MPa ≥ | 400 | 300 |
| Temperatura máxima | ℃ | 1500 | 1500 |
| Prueba de hermeticidad |
| Aprobar | Aprobar |
| Prueba de choque térmico |
| Aprobar | Aprobar |
| Coeficiente de expansión térmica | × 10 -6 / ℃ | 8.2 | 7.5 |
| Constante dieléctrica | ε r 20 ℃, 1 MHz | 9.2 | 9.0 |
| Pérdida dieléctrica | tanδ × 10 -4 , 1 MHz | 2 | 3 |
| Resistividad de volumen | Ω · cm 20 ℃ | 10 14 | 10 13 |
| Fuerza de punción | KV / mm, DC≥ | 20 | 20 |
| Resistencia a los ácidos | mg / cm 2 ≤ | 0.7 | 7.0 |
| Resistente a los álcalis | mg / cm 2 ≤ | 0.1 | 0.2 |
| Resistencia a la abrasión | g / cm 2 ≤ | 0.1 | 0.2 |
| Fuerza compresiva | M Pa ≥ | 2800 | 2500 |
| Fuerza flexible | M Pa ≥ | 350 | 200 |
| Modulos elasticos | G Pa | 350 | 300 |
| El coeficiente de Poisson |
| 0.22 | 0.20 |
| Conductividad térmica | W / m · K (20 ℃) | 25 | 20 |
Si está interesado en nuestros productos, contáctenos!