+ 86-0574-87026385
|         Límites operativos  |               Unidades  |               SIC  |               SSIC  |      
|         Densidad de volumen  |               g / cm³  |               3.05  |               3.10 ~ 3.15  |      
|         Dureza  |               GPa  |               HRA86  |               ≥HRA92  |      
|         Resistencia a la flexión  |               Mpa  |               350-450  |               400-580  |      
|         Pureza  |               %  |               ≥90  |               ≥99  |      
|         Modulos elasticos  |               GPa  |               300  |               338  |      
|         Temperatura máxima  |               ℃  |               1300  |               1650  |      
|         Coeficiente de expansión térmica  |               10 -6 ● 1 / ℃  |               4.3  |               4.0  |      
SIC: Reacción sinterizado SIC
SSIC: Sinterizado sin presión SIC
Si está interesado en nuestros productos, contáctenos!