+ 86-0574-87026385
| Límites operativos | Unidades | CARBURO DE TUNGSTENO | 
| Dureza | HV3 | 1100-1400 | 
| Densidad | Kg / M3 | 14600-14900 | 
| Resistencia a la flexión | Mpa | 2400-2600 | 
| Fuerza comprensiva | Mpa | 4100-4300 | 
| Módulo de elasticidad | Gpa | 560-5803 | 
| Conductividad térmica | W / m.k | 75-110 | 
| Coeficiente de expansión térmica | 10-6 / ℃ | 5,6-5,8 | 
| Razón de Poisson | 
 | 0.20 | 
| Capacidad calorífica específica | J / kg.K | 200 | 
| Resistencia eléctrica | 10-6Ω · M | 0,16-0,19 | 
| Tamaño de grano (normal) | μm (normal) | 1.5 | 
Si está interesado en nuestros productos, contáctenos!